Staðreyndir um þjálfunarreynslu og árangur Geirs Sveinssonar.
ü Geir hefur þjálfað m.fl. í tvö heil tímabil, leiktíðina 1999-2000 og 2000-2001. Hann hætti þjálfun um mitt tímabilið 2001-2002.
ü Þau tvö heilu tímabil sem GS þjálfaði m.fl . Vals var árangurinn afar slakur. Liðinu var spáð velgengni í árlegri spá forráðamann liðanna fyrir mót en árangurinn var í engu samræmi við væntingar.
ü Tímabilið 2000-2001 er leikmannahópur Vals skipaður 12 leikmönnum sem voru eða urðu síðar landsliðsmenn. Þar af voru 2 leikmenn sem höfðu verið valdir í heimsliðið og einn átti eftir að njóta þess heiðurs síðar á sínum ferli. Leikmannahópur Vals þessa leiktíðina er sennilega sterkasti leikmannahópur sem nokkurt lið hefur teflt fram í handknattleik karla á Íslandi. 3 sem Liðið lauk keppni í deildinni í 7. sæti með jafn mörg stig og ÍR. Valur vann 11 leiki og tapaði 11. Þeir duttu út úr úrslitakeppninni í undarúrslitum fyrir Haukum.
ü Tímabilið 1999-2000 er leikmannahópur Vals skipaður 10 leikmönnum sem voru eða urðu síðar landsliðsmenn. Þar af var einn leikmenn sem hafði verið valdinn í heimsliðið og annar átti eftir að njóta þess heiðurs síðar á sínum ferli. Liðið lauk keppni í deildinni í 9. sæti, vann 9 leiki, gerði 2 jafntefli og tapaði 11. Liðið komst ekki í úrslitakeppnina.
ü GS hefur mjög litla reynslu af þjálfun, einungis rúm tvö tímabil. Það eru rúm 6 síðan GS kom að þjálfun. Árangur hans miðað við mannskap er einn sá slakasti sem um getur.
NISSAN deild karla 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meistaraflokkur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrifað 4. október 2007 kl. 11.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATH: Taflan ekki rétt – Valur endaði í 7. sæti… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valur = 12 landsliðsmenn, 3 valdir í heimslið | ||||||
NISSAN deild karla 2001 | ||||||
| ||||||
markverðir | Leikir | M | G | 2m | R | |
Egidijus Petkevicius | 8 | | | | | |
Roland Eradze | 21 | 1 | | 1 | | |
Stefán Þór Hannesson | 13 | | | | | |
| ||||||
Útileikmenn | Leikir | M | G | 2m | R | |
Arnar Þór Friðgeirsson | 2 | | | | | |
Bjarki Sigurðsson | 19 | 23 | | 1 | 2 | |
Daníel Snær Ragnarsson | 21 | 53 | | 3 | 7 | 1 |
Egidijus Petkevicius | 8 | | | | | |
Fannar Örn Þorbjörnsson | 16 | 12 | | 2 | 5 | |
Freyr Brynjarsson | 20 | 34 | | 1 | 2 | |
Geir Sveinsson | 12 | 11 | | 7 | 5 | |
Gísli Óskarsson | 2 | | | | | |
Hannes Jón Jónsson | 14 | 7 | | | 5 | |
Ingvar Þorsteinn Sverrisson | 19 | 39 | | 2 | 4 | |
Júlíus Jónasson | 21 | 46 | | 12 | 22 | 1 |
Markús Máni Michaelsson | 21 | 69 | | 8 | 11 | |
Ragnar Þór Ægisson | 3 | 1 | | 1 | 1 | |
Roland Eradze | 21 | 1 | | | 1 | |
Sigfús Sigurðsson | 8 | 15 | | | 3 | 2 |
Snorri Steinn Guðjónsson | 20 | 63 | | 3 | 1 | 1 |
Stefán Þór Hannesson | 13 | | | | | |
Sveinn Sveinsson | 2 | | | | | |
Theódór Hjalti Valsson | 15 | 2 | | 5 | 3 | |
Valdimar Grímsson | 21 | 97 | | 4 | 6 | |
Valgarð Thoroddsen | 21 | 30 | | 4 | 4 | |
Meistaraflokkur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrifað 4. október 2007 kl. 10.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valur = 10 landsliðsmenn, 2 valdir í heimslið | ||||||
Nissandeild ka. 2000 | ||||||
| ||||||
markverðir | Leikir | M | G | 2m | R | |
Axel Stefánsson | 22 | 1 | 1 | | | |
Benedikt Ólafsson | 5 | | | | | |
Bjarki Sigurðsson | 20 | 44 | 1 | 5 | | |
Daníel Snær Ragnarsson | 21 | 52 | 3 | 3 | | |
Davíð Örn Ólafsson | 17 | 31 | 4 | 3 | | |
Einar Örn Jónsson | 19 | 19 | 1 | 5 | | |
Fannar Örn Þorbjörnsson | 6 | | | 1 | | |
Ingimar Jónsson | 13 | 16 | | | | |
Ingvar Þorsteinn Sverrisson | 10 | 9 | | 1 | | |
Júlíus Jónasson | 21 | 48 | 8 | 18 | 1 | |
Kári Marís Guðmundsson | 18 | 7 | 5 | 5 | | |
Markús Máni Michaelsson | 20 | 93 | 6 | 9 | | |
Stefán Þór Hannesson | 16 | | | | | |
| ||||||
Útileikmenn | Leikir | M | G | 2m | R | |
Einar Örn Jónsson | 19 | 19 | | 1 | 5 | |
Fannar Örn Þorbjörnsson | 6 | | | | 1 | |
Freyr Brynjarsson | 16 | 23 | | 2 | 7 | |
Ingimar Jónsson | 13 | 16 | | | | |
Ingvar Þorsteinn Sverrisson | 10 | 9 | | | 1 | |
Júlíus Jónasson | 21 | 48 | | 8 | 18 | 1 |
Júlíus Þór Gunnarsson | 18 | 18 | | 1 | | |
Kári Marís Guðmundsson | 18 | 7 | | 5 | 5 | |
Markús Máni Michaelsson | 20 | 93 | | 6 | 9 | |
Ragnar Þór Ægisson | 2 | | | | | |
Snorri Steinn Guðjónsson | 15 | 30 | | 2 | | |
Stefán Þór Hannesson | 16 | | | | | |
Theódór Hjalti Valsson | 14 | 18 | | 4 | 10 | 1 |
2 ummæli:
Þetta er ítarleg samntekt hjá þér Einar og er góður rökstuðningur á því sem þú talaðir um hér um daginn.
Sæll. Geir hætti ekki með Val tímabilið 2001-2002. Hann kláraði, Valur fór í úrslitin á móti KA og tapaði. Svo skulum við muna að árið á undan voru Haukarnir með frábært lið, líkt og Valur, og þetta fór í oddaleik og mikla spennu. En sjálfur vil ég fá útlending í landsliðsþjálfarastarfið, en held að Geir sé ekkert slæmur kostur. En ef við viljum fá Íslending, og þá besta þjálfarann á lausu, þá er það Viggó Sigurðsson. En það er bara ekkert að fara að gerast. Mbk.
Skrifa ummæli